危险品聚氨酯涂料出口老挝物流
聚氨酯涂料多为 3 类易燃液体危险品(UN1263,部分含异氰酸酯属 6.1 类),出口老挝核心是国内危化合规 + 老挝 COC / 进口许可 + 跨境运输资质 + 末端派送,以下是可直接落地的全套物流方案与文件清单。
核心合规基础(先定属性与 UN 编号)
| 核心信息 | 说明 |
|---|---|
| UN 编号 | 主流溶剂型聚氨酯涂料 UN1263(3 类易燃液体),含异氰酸酯(TDI/MDI)需额外标注 6.1 类毒性属性 |
| 危险类别 | 3 类易燃液体(主)+ 6.1 类毒性(含异氰酸酯时),包装等级 II/III 类(按闪点判定) |
| HS 编码 | 3208.9010(涂料)/3208.9090(其他涂料),FORM E 享东盟关税优惠 |
| 核心限制 | 老挝禁止高 VOC、含剧毒成分产品,需提前做成分合规审核 |
全套文件清单(按环节)
1. 国内出口必备文件(合规前提)
| 文件名称 | 核心要求 | 备注 |
|---|---|---|
| 危险特性分类鉴定报告 | CNAS 认可实验室出具,明确 UN1263、3 类 / 6.1 类属性 | 出口报关与海事申报必备 |
| 危包证 + 性能单 | 危包使用鉴定结果单 + 包装性能检验单,UN 认证 II/III 类包装 | 外箱印 UN1263、3 类火焰标志、企业代码,防漏密封 |
| MSDS | GHS 标准,中英老双语,含 16 项信息,明确危险性与处置要求 | 订舱、报关、清关必附 |
| 货物运输条件鉴定书 | CNAS 认可,匹配 UN1263 与包装等级 | 承运人审核必备 |
| 出口报关单 + 合同 + 发票 + 装箱单 | 单证一致,发票标注 FOB/CIF 价、成分占比,避免低报高报 | 陆运需匹配 CMR 运单信息 |
| 厂检合格单 | 含批次、检验标准,企业自检合格证明 | 配合海关查验 |
| DG 申报单 + 海事申报单 | 标注 UN1263、3 类、包装等级,提前 24 小时申报 | 海运 / 空运 / 铁路均需,铁路需同步铁路总公司危品申报 |
| 木质包装熏蒸证明 | 木质包装带 IPPC 标识 | 检疫必查,无标识可能销毁 |
| 出口许可证(如需) | 含异氰酸酯等管制成分需办理 | 向中国商务部申请 |
2. 老挝清关专用文件(DDP 必备)
| 文件名称 | 核心要求 | 备注 |
|---|---|---|
| COC 认证 | 老挝工贸部授权机构签发,符合老挝涂料安全标准 | 清关强制凭证,提前 3-5 工作日申请,需产品测试报告 |
| FORM E 产地证 | 中国海关 / 贸促会签发,直运规则,单证一致 | 享 0%-5% 关税优惠,避免改证延误 |
| 进口许可证 | 向老挝工贸部申请,注明 UN 编号、成分、用途 | 装船前获批,清关必附 |
| 商业发票 + 装箱单 | 中英老双语,标注 UN1263、HS 编码、货值、成分占比 | 老挝海关计税依据,进口商背书 |
| 提单 / 运单 | 铁路运单、陆运 CMR 或空运 AWB,显示收货人税号、HS 编码 | 承运人需有 3 类 / 6.1 类危险品运输资质 |
| 危险品运输许可批文 | 老挝工贸部 + 交通部联合签发,注明运输路线、UN 编号 | 跨境运输必办,审批周期 7-10 天 |
| 化学品安全报告 | 含成分分析、VOC 含量、毒性检测,符合老挝环保标准 | 海关抽样检测依据 |
| 报关委托书 | 授权老挝报关行办理清关,进口商签署 | 明确代理权限 |
3. DDP 专线额外配套文件
运输合规文件:危险品运输保函、DGD 申报单(空运 IATA / 海运 IMDG / 铁路 ADR 格式),确保跨境运输合规。
包装与标识文件:UN 包装标识确认单,外箱贴 GHS 标签(中英老双语)、“向上” 箭头、防漏标识。
税费代缴证明:含关税(0%-5%)、10% 增值税、环保税(如需)的代缴凭证,DDP 全包核心。
主流运输方案对比(时效 / 成本 / 适用场景)
| 运输方式 | 参考时效 | 适用场景 | 核心优势 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|
| 中老铁路 + 末端卡车 | 7-12 天 | 大批量(20GP/40HQ)、重货 | 成本低,时效稳定,适合长期发货 | 昆明 / 磨憨口岸报关,万象南站中转派送,需铁路危品资质 |
| 陆运卡航(中老边境) | 5-7 天 | 中小批量、紧急货 | 灵活性高,门到门直达 | 边境口岸拥堵,提前排期,需危化品运输资质车队 |
| 空运 + 末端派送 | 3-5 天 | 小批量、高价值、紧急货 | 时效快,适合样品或紧急订单 | 成本高,重量限制严格,需空运危品资质 |
版权声明:本文由聚海国际货运代理(广东)有限公司发布,如需转载请注明出处。








